Posição | Nome | Tipo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | ||
1 | Araujo John Caetano | BRA | 2134 | Rio Verde | 4 | |||
2 | Bocca Edson Ricardo | BRA | 2016 | CXG Rio Verde | 4 | |||
3 | Araujo Murilo Henrique Souza | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 4 | ||
4 | Cabral Leandro Ferreira | BRA | 2097 | Rio Verde | 4 | |||
5 | Lima Nobel Nazareno | BRA | 1998 | Rio Verde | 3 | |||
6 | Campos Otavio Moraes | S50 | BRA | 2082 | CXG Rio Verde | 3 | ||
7 | Alberto Paulo Roberto | BRA | 2180 | Rio Verde | 3 | |||
8 | Neves Junior Joao Carlos Rabelo | BRA | 2000 | Rio Verde | 3 | |||
9 | Carvalho Natan Ferreira | BRA | 2000 | Rio Verde | 2,5 | |||
10 | Freitas Elvis Souza | S50 | BRA | 2027 | Rio Verde | 1,5 | ||
11 | Farias Claudemir Pimenta | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 1 | ||
12 | Duarte Roberta | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 1 |
Clube de xadrez criado para movimentar xadrez Rio-verdense ,definir campeão municipal, disputar torneios estados goias, promover campeonatos xadrez e irt para enxadristas obter rating fide.
Início
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015
Classificação para final do Campeão municipal de Rio Verde, 1° de 4 etapas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário