1ª Etapa Circuito Rioverdense - Inauguração Sede Rio Verde CXG | |||||||||||||||
Organizador(es) : Clube de Xadrez de Goias Sub-Sede Rio Verde | |||||||||||||||
Diretor do Torneio : Bocca, Edson Ricardo [2145790] | |||||||||||||||
Árbitro principal : Correa, Lorenna Martins [2107252] | |||||||||||||||
Ritmo de Jogo : 10´ + 5" ou 15´ KO | |||||||||||||||
Local : Rio Verde - GO | |||||||||||||||
Data : 21/02/2015 | |||||||||||||||
Elo médio : 2072 | |||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 6 RODADAS http://chess-results.com/tnr162398.aspx?lan=10&art=1&flag=30&wi=821&turdet=YES | |||||||||||||||
Posição | Nome | Tipo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Variação rating+/- | |
1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | ARG | 2529 | CXG Goiania | 5,5 | 7,2 | |
2 | Maia Carlos Henriques de Alarcao | BRA | 2336 | Quirinopolis | 5 | 23,8 | ||
3 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | BRA | 2129 | Jatai | 5 | 37 | |
4 | Silvino Eduardo Ribeiro | BRA | 2120 | Quirinopolis | 5 | 30,8 | ||
5 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2369 | Jatai | 4 | -4,2 | ||
6 | Rezende Uelton Fabricius Alves | BRA | 2132 | Jatai | 4 | 24,4 | ||
7 | Teixeira Fabiano De Lima | BRA | 2215 | Jatai | 4 | 3,6 | ||
8 | Araujo John Caetano | BRA | 2134 | Rio Verde | 4 | 15,8 | ||
9 | Amaro Jose Roberto | BRA | 2127 | Goiania | 4 | 12,4 | ||
10 | Bocca Edson Ricardo | BRA | 2016 | CXG Rio Verde | 4 | 32 | ||
11 | Costa Paulo Sergio | BRA | 2124 | Quirinopolis | 4 | 14,8 | ||
12 | Araujo Murilo Henrique Souza | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 4 | 37 | |
13 | Cabral Leandro Ferreira | BRA | 2097 | Rio Verde | 4 | 6,2 | ||
14 | Castilho Richard Da Silva | BRA | 2208 | Quirinopolis | 3,5 | -11 | ||
15 | De Assis Giovanni Lucio | BRA | 2113 | Jatai | 3,5 | 5,4 | ||
16 | Santos Jessica Souza | U14 | BRA | 2049 | Jatai | 3 | 9,4 | |
17 | Lima Nobel Nazareno | BRA | 1998 | Rio Verde | 3 | 19,4 | ||
18 | Campos Otavio Moraes | S50 | BRA | 2082 | CXG Rio Verde | 3 | 1,2 | |
19 | Soares Lucas Rodrigues | BRA | 2000 | Jatai | 3 | 21,4 | ||
20 | De Oliveira Wanderson Francisco | BRA | 2017 | CXG Cidade de Goias | 3 | 5,2 | ||
21 | Rios Erik Paulo Silva | U18 | BRA | 2000 | Jatai | 3 | 9 | |
22 | Giordani Joao Guilherme | U8 | BRA | 2000 | Jatai | 3 | 9,2 | |
23 | Freitas Moises Santos | U16 | BRA | 2000 | Jatai | 3 | 10,6 | |
24 | Alberto Paulo Roberto | BRA | 2180 | Rio Verde | 3 | -23,2 | ||
25 | Sabbadin Daniel | U12 | BRA | 1968 | Jatai | 3 | 11,4 | |
26 | Neves Junior Joao Carlos Rabelo | BRA | 2000 | Rio Verde | 3 | 6,2 | ||
27 | Carvalho Natan Ferreira | BRA | 2000 | Rio Verde | 2,5 | -3,4 | ||
28 | De Rezende Filho Jovenil Lira | U16 | BRA | 1997 | Jatai | 2 | -10 | |
29 | Rodrigues Joao Gabriel Assis | U14 | BRA | 2000 | Jatai | 2 | -14,8 | |
30 | Giordani Fernando | BRA | 2000 | Jatai | 2 | -9,2 | ||
31 | Costa Charles Vinicius Moreira | BRA | 2068 | Jatai | 2 | -16,2 | ||
32 | Matsunaga Lange Cristina | U20 | BRA | 1995 | Goiania | 2 | -11,4 | |
33 | De Paula Guilherme Sabbadin | U12 | BRA | 1992 | Jatai | 2 | -9,8 | |
34 | Giordani Fabio | BRA | 1985 | Jatai | 2 | -18,4 | ||
35 | De Rezende Kallil Soares Lira | U12 | BRA | 1964 | Jatai | 2 | -13,2 | |
36 | Milena Rodrigues Maia | U18 | BRA | 1960 | Jatai | 2 | -23,4 | |
37 | Freitas Elvis Souza | S50 | BRA | 2027 | Rio Verde | 1,5 | -28,2 | |
38 | De Souza Kryselle Silva | U14 | BRA | 2000 | Jatai | 1,5 | -31,4 | |
39 | De Souza Sofia | U20 | BRA | 2010 | Jatai | 1 | -47,8 | |
40 | Farias Claudemir Pimenta | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 1 | -43,4 | |
41 | Duarte Roberta | U16 | BRA | 2000 | Rio Verde | 1 | -34,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário