4° etapa do circuito Rio Verdense de Xadrez, será realizada Sábado, 03 de Outubro de 2015 no SESI Senai as 14:30h .
Clube de xadrez criado para movimentar xadrez Rio-verdense ,definir campeão municipal, disputar torneios estados goias, promover campeonatos xadrez e irt para enxadristas obter rating fide.
Início
terça-feira, 29 de setembro de 2015
segunda-feira, 24 de agosto de 2015
domingo, 12 de abril de 2015
Classificação para final do torneio municipal de Rio Verde,após 2° etapa
1° Edson Ricardo Bocca Rio Verde 9.0 Pts
2° John Caetano Araujo Rio Verde 8.5 Pts
3° Leandro Ferreira Cabral Rio Verde 8.5 Pts
4° Nobel Nazareno Lima Rio Verde 8.0 Pts
5° Paulo Roberto Alberto Rio Verde 7.0 Pts
6° Murilo Henrique Sousa Araujo Rio Verde 7.0 Pts
7° Otavio Moraes Campos Rio Verde 6.0 Pts
8° João Carlos Rabelo Neves Rio Verde 6.0 Pts
9° Elvis Souza de Freitas Rio Verde 4.5 Pts
10° Joaquim Dultra Gonçalves Rio Verde 4.0 Pts
11° Natan Ferreira Carvalho Rio Verde 2.5 Pts
12° Cristina Lange Matsunaga Rio Verde 2.0 Pts
13° Lucas Arantes Cabral Rio Verde 2.0 Pts
14° Gabriel Sperotto Alberto Rio Verde 2.0 Pts
15° Claudemir Pimenta Farias Rio Verde 1.0 Pts
16° Roberta Duarte Rio Verde 1.0 Pts
Edson Ricardo Bocca assume liderança após 2° etapa do circuito Rio Verdense de Xadrez 2015!
Classificação Geral 2° etapa do torneio de Xadrez em Rio Verde e Primeira etapa do goiano Xadrez RPD
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2551 | Goiania | 6.5 | 0.0 | 29.00 | 29.0 | 20 | 8.2 | |||
2 | 4 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2330 | Goiania | 6.0 | 0.0 | 27.50 | 29.5 | 20 | 36.6 | ||||
3 | 2 | De Oliveira Aquiles Machado | 2365 | Jatai | 5.5 | 0.0 | 26.00 | 31.0 | 20 | 21.2 | ||||
4 | 7 | Lima Eli Carlos Siqueira | 2178 | Jataí | 5.0 | 0.0 | 20.00 | 29.0 | 20 | 30.4 | ||||
5 | 26 | Lima Nobel Nazareno | 2017 | Rio Verde | 5.0 | 0.0 | 19.50 | 25.5 | 20 | 51.0 | ||||
6 | 5 | Teixeira Fabiano De Lima | 2217 | Jatai | 5.0 | 0.0 | 18.50 | 23.5 | 20 | 1.8 | ||||
7 | 10 | Amaro Jose Roberto | 2156 | Goiania | 5.0 | 0.0 | 18.00 | 25.5 | 20 | 16.6 | ||||
8 | 21 | Bocca Edson Ricardo | 2048 | Rio Verde | 5.0 | 0.0 | 16.75 | 25.0 | 20 | 36.2 | ||||
9 | 3 | Maia Carlos Henrique De Alarcao | 2360 | Quirinopolis | 4.5 | 0.0 | 18.25 | 29.0 | 20 | -14.2 | ||||
10 | 12 | Araujo John Caetano | 2150 | Rio Verde | 4.5 | 0.0 | 17.25 | 28.5 | 20 | 13.2 | ||||
11 | 15 | Cabral Leandro Ferreira | 2103 | Rio Verde | 4.5 | 0.0 | 15.25 | 25.5 | 20 | 16.4 | ||||
12 | 13 | Costa Paulo Sergio | 2139 | Quirinopolis | 4.5 | 0.0 | 15.25 | 25.0 | 20 | 14.2 | ||||
13 | 6 | Paz Paulo Sergio | 2209 | Jatai | 4.5 | 0.0 | 14.75 | 25.5 | 20 | 4.2 | ||||
14 | 24 | De Oliveira Wanderson Francisco | 2034 | Goiania | 4.5 | 0.0 | 13.75 | 24.0 | 20 | 33.4 | ||||
15 | 9 | Alberto Paulo Roberto | 2157 | Rio Verde | 4.0 | 0.0 | 14.75 | 26.0 | 20 | -7.4 | ||||
16 | 8 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 2166 | Jatai | 4.0 | 0.0 | 14.50 | 28.0 | 20 | 4.2 | |||
17 | 22 | Carneiro Claudionor Chaves | 2042 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 12.50 | 26.0 | 20 | 23.6 | ||||
18 | 14 | De Assis Giovanni Lucio | 2118 | Jatai | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 25.5 | 20 | 15.2 | ||||
19 | 11 | Silvino Eduardo Ribeiro | 2151 | Quirinopolis | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 24.5 | 20 | -5.0 | ||||
20 | 20 | Costa Charles Vinicius Moreira | 2052 | Jataí | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 25.0 | 20 | 16.2 | ||||
21 | 25 | Goncalves Joaquim Dutra | 2031 | Rio Verde | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 20.5 | 20 | 26.0 | ||||
22 | 27 | De Mello Ugo Francisco Schiavon | 2016 | Anapolis | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 24.0 | 20 | 25.4 | ||||
23 | 19 | Santos Jessica Souza | U14 | w | 2058 | Jatai | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 20.0 | 20 | 2.2 | ||
24 | 16 | Cardoso Pedro Alves | S50 | 2093 | Quirinopolis | 3.5 | 0.0 | 8.25 | 18.5 | 20 | -15.2 | |||
25 | 29 | Giordani Joao Guilherme | U08 | 2009 | Jatai | 3.5 | 0.0 | 8.00 | 20.5 | 20 | 6.4 | |||
26 | 18 | Correa Lorenna Martins | w | 2068 | Goianira | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 24.5 | 20 | 2.2 | |||
27 | 40 | Valente Fernando Cezar Pereira | S50 | 1961 | Goiania | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 23.5 | 20 | 13.0 | |||
28 | 32 | De Freitas Elvis Souza | S50 | 1999 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 22.5 | 20 | 6.4 | |||
29 | 44 | Fedrici Igor Matheus Moraes | U10 | 2000 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 21.0 | 20 | -18.6 | |||
30 | 17 | Campos Otavio Moraes | S50 | 2083 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 23.5 | 20 | -12.8 | |||
31 | 37 | De Paula Guilherme Sabbadin | U12 | 1982 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 19.5 | 20 | -1.8 | |||
32 | 23 | Araujo Murilo Henrique Souza | U16 | 2037 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 21.5 | 20 | -5.0 | |||
33 | 31 | Neves Junior Joao Carlos Rabelo | 2006 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 18.5 | 20 | -0.8 | ||||
34 | 30 | Rios Erik Paulo Silva | U18 | 2009 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 20.0 | 20 | 0.6 | |||
35 | 28 | Freitas Moises Santos | U16 | 2011 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 4.00 | 21.5 | 20 | -0.2 | |||
36 | 35 | Rodrigues Joao Gabriel Assis | U14 | 1985 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 4.00 | 16.5 | 20 | -3.2 | |||
37 | 47 | Lima Luis Felipe Rodrigues | U10 | 2000 | Jatai | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 21.0 | 20 | -27.4 | |||
38 | 33 | De Oliveira Wagner Alves | 1990 | Jataí | 2.5 | 0.0 | 4.25 | 21.0 | 20 | -7.2 | ||||
39 | 38 | Sabbadin Daniel | U12 | 1979 | Jatai | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 20.5 | 20 | -20.8 | |||
40 | 41 | De Rezende Kallil Soares Lira | U12 | 1951 | Jatai | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 18.5 | 20 | -28.4 | |||
41 | 34 | De Rezende Filho Jovenil Lira | U16 | 1987 | Jatai | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 19.0 | 20 | -22.2 | |||
42 | 36 | Matsunaga Lange Cristina | U20 | w | 1984 | Rio Verde | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 21.0 | 20 | -19.6 | ||
43 | 43 | Cabral Lucas Arantes | U16 | 2000 | Rio Verde | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 16.5 | 20 | -39.2 | |||
44 | 42 | Alberto Gabriel Sperotto | U12 | 2000 | Rio Verde | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 16.0 | 20 | -37.2 | |||
45 | 39 | De Souza Sofia Carvalho | U14 | w | 1962 | Jatai | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 15.0 | 20 | -20.4 | ||
46 | 45 | Fritsch Guilherme Vinicius | U16 | 2000 | Jatai | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 19.5 | 20 | -58.2 | |||
47 | 46 | Garcia Kaio Pereira | 2000 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 16.5 | 20 | -60.0 |
Assinar:
Postagens (Atom)